Tankcodierung
Eine Beförderung von Gefahrgütern in festverbundenen Tanks (Tankfahrzeugen), Aufsetztanks und Batteriefahrzeugen oder in Tankcontainern, Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehälter) und MEGC ist nur zulässig, wenn das Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 12 eine Tankcodierung vorsieht.
Wenn keine Tankcodierung in der Tabelle angegeben ist, ist die Beförderung in ADR-Tanks nicht zugelassen.
Bei Eisenbahnkesselwagen ist die Tankcodierung an beiden Längsseiten auf dem Tank oder auf einer Tafel anzugeben.
| Teil | Beschreibung |
| 1 | L - Tank für Stoffe in flüssigem Zustand S - Tank für Stoffe in festem Zustand |
| 2 | Berechnungsdruck |
| 3 | Öffnungen |
| 4 | Sicherheitsventil- / -einrichtungen |
Tankcodierung L4BH
Bedeutung der Tankcodierung, Klasse 2
| Teil | Beschreibung | Tankcodierung |
| 1 | Tanktyp | C = Tank, Batterie-Fahrzeug oder MEGC für verdichtete Gase P = Tank, Batterie-Fahrzeug oder MEGC für verdichtete oder gelöste Gase R = Tank für tiefgekühlte verflüssigte Gase |
| 2 | Berechnungsdruck | X = Zahlenwert des zutreffendes Mindestprüfdruckes in bar gemäß Tabelle in Absatz 4.3.3.2.5 22 = Mindestberechnungsdruck in bar |
| 3 | Öffnungen | B = Tank mit Bodenöffnungen mit 3 Verschlüssen für das Befüllen und Entleeren oder Batterie-Fahrzeug oder MEGC mit Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels oder für verdichtete Gase C = Tank mit oben liegenden Öffnungen mit 3 Verschlüssen für das Befüllen oder Entleeren, der unterhalb des Flüssigkeitsspiegels nur mit Reinigungsöffnungen versehen ist D = Tank mit oben liegenden Öffnungen mit 3 Verschlüssen für das Befüllen oder Entleeren oder Batterie-Fahrzeug oder MEGC ohne Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels |
| 4 | Sicherheitsventil- / -einrichtungen | N = Tank, Batterie-Fahrzeug oder MEGC mit Sicherheitsventil gemäß Absätzen 6.8.3.2.9 oder 6.8.3.2.10, der nicht luftdicht verschlossen ist H = luftdichtverschlossener Tank, Batterie-Fahrzeug oder MEGC (siehe Abschnitt 1.2.1) |
Bedeutung der Tankcodierung, Klassen 3 bis 9
| Teil | Beschreibung | Tankcodierung |
| 1 | Tanktyp | L - Tank für Stoffe in flüssigem Zustand S - Tank für Stoffe in festem Zustand |
| 2 | Berechnungsdruck | G = Mindestberechnungsdruck gemäß allgemeinen Vorschriften des Absatzes 6.8.2.1.14 - (1,5; 2,65; 4; 10; 15 oder 21 - Angabe in bar) |
| 3 | Öffnungen | A = Tank mit Bodenöffnungen mit 2 Verschlüssen für das Befüllen und Entleeren B = Tank mit Bodenöffnungen mit 3 Verschlüssen für das Befüllen und Entleeren C = Tank mit oben liegenden Öffnungen der unterhalb des Flüssigkeitsspiegels nur mit Reinigungsöffnungen versehen ist D = Tank mit oben liegenden Öffnungen ohne Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels |
| 4 | Sicherheitsventil- / -einrichtungen | V = Tank mit Lüftungseinrichtung gemäß 6.8.2.2.6 ohne Flammdurchschlagsicherung oder nicht explosionsdruckstoßfester Tank F = Tank mit Lüftungseinrichtung gemäß 6.8.2.2.6 mit Flammdurchschlagsicherung oder explosionsdruckstoßfester Tank N = Tank ohne Lüftungseinrichtung gemäß 6.8.2.2.6 und nicht Luftdicht verschlossen H = luftdichtverschlossener Tank (siehe Begriffsbestimmungen in Abschnitt 1.2.1) |
Beispiele:
| L | Tanks für Stoffe im flüssigen Zustand |
| 4 | Wandstärke ist für Drücke bis 4 bar geeignet |
| B | Tank mit Bodenöffnungen mit 3 Verschlüssen für das Befüllen und Entleeren |
| H | luftdicht verschlossener Tank |
| L | Tanks für Stoffe im flüssigen Zustand |
| G | Mindestberechnungsdruck gem. allgemeinen Vorschriften des Absatzes 6.8.2.1.14 |
| B | Tank mit Bodenöffnungen mit 3 Verschlüssen für das Befüllen und Entleeren |
| F | Tanks mit Lüftungseinrichtung gem. Absatz 6.8.2.2.6 mit Flammendurchschlagsicherung |
