Gefahrzettelmuster
Gefahrzettelmuster gem. ADR
| Klasse 1 Explosive Stoffe | ![]() |
| Klasse 2 Gase | ![]() |
| Klasse 3 Entzündbare flüssige Stoffe | ![]() |
| Klasse 4.1 Entzündbare feste Stoffe, selbstzersetzliche Stoffe und desensibilisierte explosive feste Stoffe | ![]() |
| Klasse 4.2 Selbstentzündliche Stoffe | ![]() |
| Klasse 4.3 Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln | ![]() |
| Klasse 5.1 Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe | ![]() |
| Klasse 5.2 Organische Peroxide | |
| Klasse 6.1 Giftige Stoffe | ![]() |
| Klasse 6.2 Ansteckungsgefährliche Stoffe | ![]() |
| Klasse 7 Radioaktive Stoffe | ![]() |
| Klasse 8 Ätzende Stoffe | ![]() |
| Klasse 9 Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände | ![]() |
| Limited Quantities Begrenzte Mengen | ![]() | ab 2011 ![]() |
| Ausrichtungspfeile | ![]() | |
| Umweltgefährdende Stoffe (Fisch und Baum) | ![]() | |
| Freigestellte Menge | ![]() |
Gefahrzettelmuster gem. IMDG-Code
| Klasse 1 | ![]() |
| Klasse 4.2 | ![]() |
| Klasse 5.1 | ![]() |
| Klasse 5.2 | |
| Klasse 6.1 | ![]() |
| Klasse 6.2 | ![]() |
| Klasse 8 | ![]() |
| Klasse 9 | ![]() |
























